
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 4
總金額 35970.74
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191102 | ||
| 進(jìn)口商 | ELCA COSMETICS PVT.LTD. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0505000342 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | 202-206, TOLSTOY HOUSE, 15, TOLSTOY MARG,,NEW DELHI,PIN-110001 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 01123714408 | ||
| 進(jìn)口商Email | RVAZIRALLI@IN.ESTEE.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | FRANK JOSEPH ROMEO | ||
| 聯(lián)系人2 | STEPHAN HERZOG EDMUND HERMANN HERZOG P O BOX 45513 DUBAI 45513 UNITED ARAB EMIRATES PIN-111111 Phone/Email:9714 2123501 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | belgium | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 33049990 | ||
| 商品描述 | SS FC 24 HOUR FOUNDTN-3. 30ML/1FLOZ (30.00 ML EACH) C4JG220000譯 | ||
| 總價(jià) | 516 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 416.99 | 印度盧比總價(jià) | 833.98 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.3646 | 美元總價(jià) | 10.73 |
| 稅金(印度盧比) | 366.6 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
35970.74總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171114 | 75052200 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171219 | 70191900 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170822 | 75052200 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171018 | 84798100 | HongKong,China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)